T-Studs
- Composed of plated steel.
- Available in “T”-type or threaded.
- The metric measured studs can accomidate Baton’s 740 & 7000 Series cam locks or any other similar lock with a metric measured (M7 x 1.0) tail piece.
- The english measured studs can accomidate Baton’s 6000 Series cam locks or any other similar lock with an english measured (9/32″ W28) tail piece.
- Various lengths are available
| Stock No. | Type | Interior Threading | Diameter | Effective Length |
|---|---|---|---|---|
| 690-TC | T-Stud (CD dryer) | 9/32″ W28 | 7/16″ | |
| 690-TB | T-Stud (Maytag) | 9/32″ W28 | 7/16″ | 4-3/4″ |
| 690-TN | T-Stud (Maytag DG23) | 9/32″ W28 | 7/16″ | 11-13/32″ |
| 690-TP | T-Stud (IPSO) | 9/32″ W28 | ||
| 690-T2 | Coupler | M7 x 1.0 | 7/16″ | 7/8″ |
| 690-T4 | Threaded Stud | M7 x 1.0 | 5/16″ x W18 | 2-1/2″ |
| 690-T6 | Threaded Stud | M7 x 1.0 | 5/16″ x W18 | 1-7/16″ |
| 690-T8 | Threaded Stud | M7 x 1.0 | 5/16″ x W18 | 5-1/16″ |
| 690-TX | Threaded Stud | M7 x 1.0 | 5/16″ x W18 | Specify |

Reviews
There are no reviews yet.